DevOps

Utvalgt arbeid innen DevOps med oppdragets sammenheng og tekniske
gjennomgang.

1Bygde selskapets første observerbarhetsdashbord	/nb/portfolio/built-the-companys-first-observability-dashboard/	data.engineer.company	70
1Drev 10 PostgreSQL- og MS SQL‑servere på Ubuntu	/nb/portfolio/ran-10-postgresql-and-ms-sql-servers-on-ubuntu/	data.engineer.company	70
1Skrev 1 000 RBAC‑regler for å sikre Linux‑servere	/nb/portfolio/wrote-1000-rbac-rules-to-secure-linux-servers/	data.engineer.company	70
1Automatiserte GIS‑SaaS‑utrulling i GitHub Actions	/nb/portfolio/automated-gis-saas-deployment-with-github-actions/	data.engineer.company	70
1Automatiserte leveransen av 20 GIS‑datapipelines	/nb/portfolio/automated-delivery-of-20-gis-data-pipelines/	data.engineer.company	70
1Automatiserte 100 kritiske sikkerhetskopier	/nb/portfolio/automated-100-critical-data-backups-using-barman/	data.engineer.company	70
1Sparte 4 000 timer med GitHub og GitLab CI/CD	/nb/portfolio/saved-4000-hours-with-github-and-gitlab-ci-cd/	data.engineer.company	70
1La sikkerhetskopi og katastrofeberedskap i kode	/nb/portfolio/implemented-backups-and-disaster-recovery-as-code/	data.engineer.company	70
11 022 migreringer bak en port for skjemaavvik	/nb/portfolio/1022-migrations-behind-a-schema-drift-gate/	data.engineer.company	70
1Kjenn lisensen til alt dere leverer	/nb/portfolio/know-the-licence-of-everything-you-ship/	data.engineer.company	70

hDenne siden på nettet	URL:https://data.engineer.company/nb/categories/devops/	data.engineer.company	70
